1. 서 론
2. 연구 방법
2.1. 연구설계
2.2. 연구 대상자
2.3. 측정변수
2.4. 자료분석
3. 연구결과
3.1. 기술통계결과
3.2. 코로나19 전과 후의 중·고강도 신체활동의 차이
3.3. 코로나19 전과 후 중·고강도 신체활동의 관련요인
4. 논 의
5. 결 론
1. 서 론
신체활동은 운동뿐만 아니라 생활 속 모든 움직임을 포함하는 넓은 개념으로 규칙적인 신체활동은 관상동맥질환, 뇌졸중, 대사증후군, 제2형 당뇨병, 유방암과 대장암, 그리고 우울증의 위험을 줄인다(Lee et al., 2012; Warburton & Bredin, 2017). 특히, 규칙적인 중·고강도 신체활동은 면역 체계를 강화하고 항염증 및 항산화 효과가 있어 사망률과 만성질환 발생률을 감소시키고 독감, 전신 감염 및 상기도 감염의 위험을 줄일 수 있다(Nieman & Wentz, 2019; Suzuki, 2019; Suzuki & Hayashida, 2021). 그러나 우리나라 성인의 중·고강도 신체활동은 전 세계 평균보다 낮다. 세계보건기구 보고에 따르면, 신체활동 부족률(일주일 동안 중강도 신체활동을 150분 이상 또는 고강도 신체활동을 75분 이상 실천하지 않은 성인의 비율)이 전 세계 평균 31.3%이지만 우리나라는 58.1%로 2배나 높은 수준이다(World Health Organization, 2022).
국내에서 코로나19 첫 확진자가 확인된 2020년 1월 20일 이후 1년 동안 총 88,501명의 코로나19 확진자가 발생하였으며 전체 유행 기간 중 가장 높은 중증도를 보였다. 이후 2021년 2월부터 예방접종 시작으로 확진자 발생과 중등도가 감소했으나, 2021년 7월 델타형 변이로 다시 중증도가 증가하였다(Korea Disease Control and Prevention Agency, 2025). 정부는 세계보건기구에서 2020년 3월 11일 코로나19 대유행을 선언한 이후 3월 22일부터 고강도 사회적 거리두기를 시작하였다. 이후 2년 동안 사회적 거리두기는 지속되었으며 2022년 4월 18일 중단되었다(Korea Disease Control and Prevention Agency, 2025). 감염병 전파 방지를 위한 사회적 거리두기로 재택근무 확산, 비대면 산업 활성화, 노동환경 변화, 대중문화사업 축소, 개인문화 확대 등 이전과는 다른 사회가 되었으며, 이는 시민들의 건강행동 변화를 이끌었다(Kim, 2020; Lee, 2021). 구글에서 제공한 코로나19로 인한 지역사회 이동 보고서에 따르면, 코로나19 이전과 비교하여 코로나19 대유행 기간에 상점, 대중교통시설, 식품점, 약국, 직장으로 이동은 감소했지만, 공원과 거주지에서의 이동은 증가했다. 즉 많은 사람들이 집에 머물면서 집 근처 공원이나 야외공간을 자주 방문한 것으로 보인다(Park, Zhong, Yang, Jeong, & Lee, 2022).
체계적 문헌고찰 결과(Stockwell et al., 2021) 선정기준에 맞는 66개 선행 연구 중 64개 연구에서 코로나19 대유행으로 인한 사회적 거리두기 기간에 건강한 성인과 어린이의 신체활동 감소와 좌식행동 증가를 보고하였다. 국민건강영양조사 자료를 활용한 국내 연구결과에서도 코로나19 대유행 이후 특히 남성에서 유의한 고위험 음주의 증가와 신체활동 감소가 보고되었다(Choi, Bahk, Park, Oh, Jung-Choi, 2022). 반면, 2019년과 2020년 국민건강영양조사 자료 중 여성만을 분석한 결과, 코로나19 대유행 이후 여성의 주 5일 이상 걷기는 감소했으나 일과 여가 활동에서 중·고강도 신체활동은 증가한 것으로 보고되었다(Kim & Chae, 2022). 이는 측정 방법의 차이와 코로나19 대유행 기간에 집에 머무르는 시간이 많아지면서 여성의 가사 노동이 증가하였기 때문이라고 설명하였다. 선행연구(Choi et al., 2022; Kim & Chae, 2022)에서는 대표성 있는 자료로 코로나19 전·후의 신체활동 변화를 분석하였지만, 코로나19 대유행 이전과 감염병 대유행 첫해인 2020년 자료를 분석하여, 사회적 거리두기의 지연된 효과에 대한 결과를 제시하지는 못하였다.
따라서 이 연구에서는 지역사회건강조사 자료를 활용하여 코로나19 이전과 감염 시 중증도가 높아 사회적 거리두기에 대한 민감성이 높았던 2020년과 2021년 우리나라 성인의 중·고강도 신체활동의 변화를 분석하여 코로나19 대유행 전과 후에 중·고강도 신체활동 변화 정도를 파악하고자 한다. 또한 연도별 중·고강도 신체활동의 관련요인을 파악하여 감염병 대유행 전·후에 중·고강도 신체활동의 관련요인에 어떤 차이가 있는지 검토하고자 한다. 이 연구결과는 감염병 대유행의 시기에 중·고강도 신체활동의 변화에 대한 이해를 증진하고, 향후 새롭게 발현될 수 있는 신종 감염병 대유행기에 성인의 신체활동 감소를 예방하기 위한 건강증진 전략 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.
2. 연구 방법
2.1. 연구설계
이 연구는 코로나19 대유행 전(2019년)과 후(2020년과 2021년) 지역사회건강조사 자료를 비교하여 우리나라 성인의 중·고강도 신체활동의 변화를 탐색한 서술적 연구이다.
2.2. 연구 대상자
이 연구는 질병관리청의 지역사회건강조사 2019년(n=229,099), 2020년(n=229,269), 2021년(n=229,242) 자료를 활용하였다. 지역사회건강조사는 보건의료계획 수립 시에 필요한 시·군·구 단위의 건강통계를 산출하기 위해 매년 전국적으로 시행된다. 복합표본설계방법(Complex sampling design)을 이용하여 전국 보건소 별 평균 900건의 조사가 수행된다. 주민등록기준 19세 이상 성인을 대상으로 교육받은 조사원이 직접 표본가구에 방문하여 1:1 면접조사(Computer Assisted Personal Interviewing, CAPI)로 자료를 수집한다. 이 연구에서는 주요 변수인 중·고강도 신체활동 실천 문항에 불성실하게 응답한 자와 비해당자를 제외한 후 2019년(n=228,870), 2020년(n=229,118), 2021년(n=229,012) 자료를 분석에 활용하였다.
2.3. 측정변수
2.3.1 중·고강도 신체활동
고강도 신체활동은 달리기, 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업활동과 체육활동을 모두 포함한다. 고강도 신체활동 참여 빈도는 “최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?”와 “이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?” 질문으로 측정하였다. 중강도 신체활동은 천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업활동과 체육활동을 포함한다. 중강도 신체활동 참여 빈도는 “최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.)”와 “이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?”로 측정하였다. 중·고강도 신체활동 참여자는 최근 1주일 동안 고강도 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람 또는 최근 1주일 동안 중강도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람으로 분류하였다.
2.3.2 관련요인
인구사회학적 특성으로 성(여자, 남자), 연령(19–39세, 40–64세, 65세 이상), 교육(무학, 초졸, 중졸, 고졸, 초대졸 이상), 결혼상태(미혼, 결혼, 이혼 또는 사별), 직업(전문·행정·관리직, 사무직, 판매·서비스직, 농림·산림·어업직, 기능·단순·노무직, 기타)에 대한 자료 활용하였다.
가구 월 소득을 가구원 수의 제곱근으로 나눈 소득균등화소득을 산출하여 5분위수(quintile)로 Q1(20%), Q2(40%), Q3(60%), Q4(80%), Q5(100%)로 범주화하였다. 이때 Q1이 가장 낮은 소득수준이며, Q5가 가장 높은 소득수준이다. 미충족의료경험 여부(예, 아니오)를 조사하였으며, 1인 가구 여부(예, 아니오)와 지금 거주하고 있는 현재 시·군·구에 거주기간(5년 미만, 5–9년, 10–14년, 15–19년, 20년 이상)에 대한 자료를 분석에 활용하였다.
건강행동으로는 현재 흡연(예, 아니오), 폭음(예, 아니오), 지각된 스트레스(예, 아니오), 지각된 우울(예, 아니오) 정보를 이용하였다. 건강과 관련된 특성으로는 체질량지수(body mass index, BMI)를 산출한 후 저체중(BMI<18.5), 정상체중(18.5≤BMI≤24.9), 과체중(BMI≥25)으로 범주화 하였다. 고혈압 의사진단(예, 아니오), 당뇨 의사진단(예, 아니오) 그리고 주관적 건강상태(좋음, 나쁨)에 대한 정보를 이용하였다.
2.4. 자료분석
자료분석은 SAS 9.4 Version(SAS Institute Inc, Cary, NC, USA)를 사용하였다. 연도별로 범주형 변수의 빈도, 백분율을 산출하였다. 복합표본설계를 반영하여, 인구사회학적 특성에 따른 중·고강도 신체활동 차이는 proc surveyfreq로 weighted χ2-test를 시행하였다. 코로나19 대유행 전(2019년)과 후(2020년, 2021년) 중·고강도 신체활동의 가중치 반영 차이(weighted difference in proportion)와 95% 신뢰구간(confidence interval, CI)을 proc surveyfreq를 사용하여 산출하였다. 끝으로 연도별 중·고강도 신체활동의 관련요인을 분석하고자 가중치 반영 로지스틱 회귀분석(proc surveylogistic)을 하여 오즈비(Odds Ratio, OR)과 95% CI를 산출하였다. p-value < 0.05에서 유의성 여부를 판단하였다.
3. 연구결과
3.1. 기술통계결과
연도별 중고강도 신체활동과 관련변인의 빈도와 백분율은 Table 1과 같다. 중·고강도 신체활동 참여자는 2019년 53,067명(23.2%), 2020년 44,092명(19.2%), 2021년 42,185명(18.4%)으로 감소하였다.
Table 1
Moderate and vigorous physical activity and sociodemographic characteristics by year
| Characteristics | 2019 (n=228,870) | 2020 (n=229,118) | 2021 (n=229,012) |
| n(%) | n(%) | n(%) | |
| MVPA (yes) | 53,067(23.2) | 44,092(19.2) | 42,185(18.4) |
| Gender (women) | 126,386(55.2) | 125,289(54.7) | 124,625(54.4) |
| Age | |||
| 19–39 years old | 50,028(21.9) | 51,483(22.5) | 50,408(22.0) |
| 40–64 years old | 104,371(45.6) | 104,910(45.8) | 104,237(45.5) |
| ≥65 years old | 74,471(32.5) | 72,725(31.7) | 74,367(32.5) |
| Education | |||
| Illiteracy | 22,948(10.0) | 20,603(9.0) | 19,233(8.4) |
| Elementary school | 34,878(15.3) | 33,094(14.5) | 31,798(13.9) |
| Middle school | 25,470(11.1) | 24,924(10.9) | 24,304(10.6) |
| High school | 75,182(32.9) | 77,976(34.1) | 76,808(33.6) |
| ≥College | 70,166(30.7) | 72,250(31.6) | 76,735(33.5) |
| Marital status | |||
| Single | 35,329(15.5) | 40,345(17.6) | 39,540(17.3) |
| Married | 155,161(67.9) | 150,229(65.6) | 151,275(66.1) |
| Divorced or widowed | 38,164(15.5) | 38,422(17.6) | 39,540(16.7) |
| Equalized income | |||
| 1<sup>st</sup> quintile (lowest) | 50,239(22.5) | 54,821(24.5) | 58,037(25.7) |
| 2<sup>nd</sup> quintile | 47,950(21.4) | 58,695(26.3) | 53,229(23.5) |
| 3<sup>rd</sup> quintile | 46,053(20.6) | 35,910(16.1) | 43,779(19.4) |
| 4<sup>th</sup> quintile | 39,083(17.5) | 35,737(16.0) | 39,502(17.5) |
| 5<sup>th</sup> quintile (highest) | 40,387(18.1) | 38,271(17.1) | 31,495(13.9) |
| Job | |||
| Professional, administrative, management | 23,162(10.1) | 23,313(16.8) | 26,119(18.2) |
| Office workers | 19,663(8.6) | 19,915(14.4) | 20,961(14.6) |
| Sales, service workers | 30,052(13.1) | 29,090(21.0) | 28,922(20.2) |
| Agriculture, forestry, fishery workers | 25,349(11.1) | 22,367(16.1) | 22,246(15.5) |
| Functional simple labors | 42,840(18.7) | 43,382(31.3) | 44,367(31.0) |
| Others | 87,496(38.3) | 663(0.5) | 729(0.5) |
| Unmet medical needs (yes) | 12,945(5.7) | 11,781(5.1) | 11,170(4.9) |
| Living alone | 34,799(15.2) | 36,014(15.7) | 38,764(16.9) |
| Residence period | |||
| < 5 years | 30,447(13.3) | 29,907(13.1) | 33,637(14.7) |
| 5–9 years | 20,959(9.2) | 21,409(9.3) | 21,878(9.6) |
| 10–14 years | 17,976(7.9) | 18,833(8.2) | 19,072(8.3) |
| 15–19 years | 14,503(6.3) | 16,092(7.0) | 14,511(6.3) |
| ≥20 years | 144,970(63.3) | 142,866(62.4) | 139,905(61.1) |
| Body mass index (BMI) | |||
| Underweight (BMI<18.5) | 9,235(4.2) | 9,257(4.1) | 9,829(4.4) |
| Normal (18.5≤BMI≤24.9) | 132,358(60.7) | 146,371(65.3) | 147,602(65.6) |
| Obesity (BMI≥25) | 76,475(35.1) | 68,409(30.5) | 67,610(30.0) |
| Current smoking (yes) | 37,239(16.3) | 37,012(16.2) | 36,394(15.9) |
| Heavy drinker (yes) | 25,627(13.9) | 20,389(8.9) | 30,629(9.0) |
| Perceived stress (yes) | 50,638(22.1) | 50,710(22.1) | 50,929(22.2) |
| Perceived depression (yes) | 14,045(6.1) | 12,834(5.6) | 16,315(7.1) |
| Hypertension (yes) | 62,223(27.2) | 61,193(26.7) | 63,438(27.7) |
| Diabetes Mellitus (yes) | 24,969(10.9) | 24,851(10.8) | 26,318(11.5) |
| Subjective health status (poor) | 151,126(66.0) | 119,198(52.0) | 136,046(59.4) |
관련요인에 따른 중·고강도 신체활동의 차이는 Table 2와 같다. 2019년에는 미충족의료 여부, 현재 시·군·구 거주기간을 제외한 다른 모든 관련요인에 따른 중·고강도 신체활동의 분포는 통계적으로 유의한 차이가 있었다. 2020년에는 지각된 스트레스와 지각된 우울 그리고 2021년에는 미중족의료 여부, 1인 가구 여부를 제외하고 다른 모든 관련요인에 따른 중·고강도 신체활동의 분포는 통계적으로 유의한 차이가 있었다.
Table 2
Moderate and vigorous physical activity by characteristics by year
| Characteristics | 2019 (n=228,870) | 2020 (n=229,118) | 2021 (n=229,012) | |||
| MVPA (n=53,067) | χ2(p) | MVPA (n=44,092) | χ2(p) | MVPA (n=42,185) | χ2(p) | |
| Gender | ||||||
| Men | 28,667(54.0) |
1409.10 (<0.001) | 25,325(57.4) |
2014.3 (<0.001) | 24,028(57.0) |
1884.60 (<0.001) |
| Women | 24,400(46.0) | 18,767(42.6) | 18,157(43.0) | |||
| Age | ||||||
| 19–39 years old | 12,634(23.8) |
498.68 (<0.001) | 11,431(25.9) |
499.64 (<0.001) | 11,450(27.1) |
615.85 (<0.001) |
| 40–64 years old | 27,177(51.2) | 22,166(50.3) | 20,484(48.6) | |||
| ≥65 years old | 13,256(25.0) | 10,495(23.8) | 10,251(24.3) | |||
| Education | ||||||
| Illiteracy | 2,924(5.5) |
405.31 (<0.001) | 2,089(4.7) |
396.28 (<0.001) | 1,882(4.5) |
426.36 (<0.001) |
| Elementary school | 7,012(13.2) | 5,238(11.9) | 4,798(11.4) | |||
| Middle school | 5,878(11.1) | 4,731(10.7) | 4,144(9.8) | |||
| High school | 19,480(36.7) | 16,744(38.0) | 15,531(36.8) | |||
| ≥College | 17,730(33.4) | 15,257(34.6) | 15,807(37.5) | |||
| Marital status | ||||||
| Single | 9,299(17.5) |
422.55 (<0.001) | 9,240(21.0) |
432.05 (<0.001) | 9,172(21.7) |
613.94 (<0.001) |
| Married | 37,947(71.6) | 30,135(68.4) | 28,551(67.7) | |||
| Divorced or widowed | 5,767(10.9) | 4,695(10.7) | 4,451(10.6) | |||
| Equalized income | ||||||
| 1st quintile (lowest) | 8,463(16.3) |
162.80 (<0.001) | 7,686(17.8) |
143.46 (<0.001) | 7,784(18.7) |
176.50 (<0.001) |
| 2nd quintile | 11,142(21.4) | 11,499(26.6) | 10,023(24.1) | |||
| 3rd quintile | 11,523(22.2) | 7,674(17.8) | 8,710(20.9) | |||
| 4th quintile | 10,064(19.4) | 7,808(18.1) | 8,341(20.0) | |||
| 5th quintile (highest) | 10,792(20.8) | 8,547(19.8) | 6,780(16.3) | |||
| Job | ||||||
| Professional, administrative, management | 5,776(10.9) |
232.80 (<0.001) | 4,814(15.0) |
122.84 (<0.001) | 5,477(17.6) |
93.03 (<0.001) |
| Office workers | 4,268(8.1) | 3,593(11.2) | 3,676(11.8) | |||
| Sales, service workers | 7,596(14.3) | 6,047(18.8) | 5,803(18.6) | |||
| Agriculture, forestry, fishery workers | 8,716(16.4) | 7,034(21.9) | 6,569(21.1) | |||
| Functional simple labors | 11,695(22.1) | 10,295(32.0) | 9230(29.6) | |||
| Others | 14,957(28.2) | 364(1.1) | 418(1.3) | |||
| Unmet medical needs | ||||||
| No | 49,991(94.2) |
1.77 (0.183) | 41,647(94.5) |
4.13 (0.042) | 40,045(94.9) |
0.57 (0.450) |
| Yes | 3,074(5.8) | 2,443(5.5) | 2,140(5.1) | |||
| Living alone | ||||||
| Yes | 6,621(12.5) |
17.27 (<0.001) | 5,735(13.0) |
5.05 (0.025) | 6,138(14.6) |
0.11 (0.744) |
| No | 46,397(87.5) | 38,352(87.0) | 36,046(85.4) | |||
| Residence period | ||||||
| < 5 years | 7,014(13.2) |
1.97 (0.096) | 5,862(13.3) |
2.55 (0.037) | 6,531(15.5) |
10.00 (<0.001) |
| 5–9 years | 5,040(9.5) | 4,289(9.7) | 4,129(9.8) | |||
| 10–14 years | 4,252(8.0) | 3,784(8.6) | 3,561(8.4) | |||
| 15–19 years | 3,540(6.7) | 3,131(7.1) | 2,762(6.5) | |||
| ≥20 years | 33,216(62.6) | 27,026(61.3) | 25,201(59.7) | |||
| Body mass index | ||||||
| Underweight (BMI<18.5) | 1,541(3.0) |
110.09 (<0.001) | 1,205(2.8) |
114.77 (<0.001) | 1,198(2.9) |
111.56 (<0.001) |
| Normal (18.5≤BMI≤24.9) | 31,378(61.2) | 28,295(64.9) | 27,206(65.1) | |||
| Obesity (BMI≥25) | 18,373(35.8) | 14,074(32.3) | 13,376(32.0) | |||
| Current smoking | ||||||
| No | 43,087(81.2) |
96.65 (<0.001) | 35,345(80.2) |
195.83 (<0.001) | 34,224(81.1) |
138.87 (<0.001) |
| Yes | 9,979(18.8) | 8,737(19.8) | 7,961(18.9) | |||
| Heavy drinker | ||||||
| No | 37,606(83.8) |
73.19 (<0.001) | 39,037(88.5) |
143.05 (<0.001) | 37,412(88.7) |
123.92 (<0.001) |
| Yes | 7,266(16.2) | 5,049(11.5) | 4,773(11.3) | |||
| Perceived stress | ||||||
| No | 41,717(78.6) |
25.61 (<0.001) | 34,320(77.8) |
2.64 (0.105) | 32,814(77.8) |
8.34 (0.004) |
| Yes | 11,344(21.4) | 9,770(22.2) | 9,369(22.2) | |||
| Perceived depression | ||||||
| No | 50,259(94.7) |
50.58 (<0.001) | 41,863(95.0) |
2.12 (0.146) | 39,552(93.8) |
12.32 (<0.001) |
| Yes | 2,795(5.3) | 2,223(5.0) | 2,631(6.2) | |||
| Hypertension | ||||||
| No | 40,892(77.1) |
276.39 (<0.001) | 34,281(77.8) |
386.19 (<0.001) | 32,564(77.2) |
425.02 (<0.001) |
| Yes | 12,169(22.9) | 9,808(22.2) | 9,620(22.8) | |||
| Diabetes Mellitus | ||||||
| No | 48,191(90.8) |
130.87 (<0.001) | 40,201(91.2) |
181.29 (<0.001) | 38,198(90.5) |
200.87 (<0.001) |
| Yes | 4,869(9.2) | 3,885(8.8) | 3,987(9.5) | |||
| Subjective health status | ||||||
| Poor | 30,349(57.2) |
1178.40 (<0.001) | 18,633(42.3) |
1215.70 (<0.001) | 20,341(48.2) |
1651.30 (<0.001) |
| Good | 22,715(42.8) | 25,459(57.7) | 21,843(51.8) | |||
3.2. 코로나19 전과 후의 중·고강도 신체활동의 차이
코로나19 전과 후의 중·고강도 신체활동의 차이는 Table 3과 같다. 복합표본 가중치 반영한 중·고강도 신체활동 참여율은 2019년보다 2020년에 –4.6% (95% CI = –5.0, –4.3) 감소하였으며, 2019년보다 2021년에 –5.2% (95% CI = –5.5, –4.9) 감소하였다. 2019년 대비 2020년 2021년으로 갈수록 중·고강도 신체활동 참여율이 더 감소하였다. 그러나 젊은 연령(19–39세), 미혼, 전문·행정·관리직, 현재 시·군·구 거주 5년 미만, 주관적 건강상태가 좋은 인구집단에서 2019년 대비 중·고강도 신체활동 참여율 감소량은 2020년보다 2021년에서 더 적었다.
Table 3
Differences between before and after COVID19 in moderate and vigorous physical activity
| Characteristics |
2019 (n=228,870) |
2020 (n=229,118) |
2021 (n=229,012) |
Difference between 2019 and 2020 |
Difference between 2019 and 2021 |
| w% (95% CI) | w% (95% CI) | w% (95% CI) | w% (95% CI) | w% (95% CI) | |
| MVPA | 23.8(23.5, 24.0) | 19.2(19.0, 19.4) | 18.6(18.4, 18.8) | –4.6(–5.0, –4.3) | –5.2(–5.5, –4.9) |
| Gender | |||||
| Men | 28.4(28.0, 28.8) | 24.1(23.7, 24.4) | 23.4(23.0, 23.7) | –4.3(–4.8, –3.8) | –5.0(–5.6, –4.5) |
| Women | 19.2(19.0, 19.5) | 14.3(14.1, 14.6) | 13.9(13.6, 14.1) | –4.9(–5.3, –4.5) | –5.4(–5.8, –5.0) |
| Age | |||||
| 19–39 years old | 25.7(25.3, 26.2) | 22.1(21.6, 22.5) | 22.8(22.3, 23.2) | –3.7(–4.3, –3.0) | –3.0(–3.6, –2.3) |
| 40–64 years old | 25.1(24.8, 25.5) | 19.7(19.4, 20.0) | 18.4(18.1, 18.7) | –5.4(–5.9, –5.0) | –6.7(–7.2, –6.2) |
| ≥65 years old | 17.0(16.7, 17.4) | 13.1(12.8, 13.5) | 12.4(12.0, 12.7) | –3.9(–4.4, –3.4) | –4.7(–5.2, –4.2) |
| Education | |||||
| Illiteracy | 11.2(10.6, 11.8) | 8.3(7.7, 8.8) | 7.5(7.0, 8.0) | –2.9(–3.6, –2.1) | –3.7(–4.5, –2.9) |
| Elementary school | 17.3(16.7, 17.8) | 12.8(12.3, 13.4) | 12.4(11.9, 12.9) | –4.4(–5.2, –3.7) | –4.9(–5.6, –4.1) |
| Middle school | 21.0(20.3, 21.7) | 16.5(15.9, 17.2) | 14.4(13.8, 15.0) | –4.5(–5.4, –3.5) | –6.6(–7.5, –5.6) |
| High school | 25.8(25.4, 26.2) | 20.9(20.6, 21.3) | 19.8(19.4, 20.2) | –4.8(–5.4, –4.3) | –6.0(–6.5, –5.4) |
| ≥College | 25.1(24.7, 25.6) | 20.4(20.1, 20.8) | 20.4(20.0, 20.7) | –4.7(–5.3, –4.2) | –4.8(–5.3, –4.2) |
| Marital status | |||||
| Single | 27.0(26.4, 27.5) | 23.2(22.7, 23.7) | 24.0(23.5, 24.5) | –3.7(–4.5, –3.0) | –3.0(–3.7, –2.2) |
| Married | 24.0(23.7, 24.3) | 18.8(18.5, 19.1) | 17.8(17.6, 18.1) | –5.2(–5.6, –4.8) | –6.2(–6.6, –5.8) |
| Divorced or widowed | 15.9(15.3, 16.4) | 12.6(12.1, 13.1) | 11.4(11.0, 11.9) | –3.3(–4.0, –2.6) | –4.5(–5.2, –3.7) |
| Equalized income | |||||
| 1st quintile | 16.9(16.3, 17.4) | 13.8(13.4, 14.3) | 13.0(12.6, 13.5) | –3.0(–3.7, –2.4) | –3.8(–4.5, –3.2) |
| 2nd quintile | 22.6(22.1, 23.1) | 18.3(17.9, 18.8) | 17.5(17.1, 18.0) | –4.2(–4.9, –3.6) | –5.1(–5.7, –4.4) |
| 3rd quintile | 24.5(24.0, 25.0) | 20.3(19.8, 20.9) | 19.7(19.2, 20.2) | –4.2(–4.9, –3.4) | –4.8(–5.5, –4.0) |
| 4th quintile | 25.3(24.8, 25.9) | 21.1(20.6, 21.6) | 20.5(20.0, 21.0) | –4.2(–5.0, –3.4) | –4.8(–5.6, –4.0) |
| 5th quintile | 26.4(25.9, 27.0) | 21.4(20.9, 21.9) | 21.1(20.6, 21.7) | –5.0(–5.8, –4.3) | –5.3(–6.1, –4.5) |
| Job | |||||
| Professional, administrative, management | 25.1(24.4, 25.8) | 20.3(19.7, 21.0) | 21.2(20.6, 21.9) | –4.8(–5.7, –3.8) | –3.9(–4.8, –2.9) |
| Office workers | 22.5(21.7, 23.2) | 18.4(17.7, 19.1) | 17.5(16.9, 18.1) | –4.1(–5.0, –3.1) | –5.0(–5.9, –4.0) |
| Sales, service workers | 25.1(24.4, 25.8) | 20.0(19.4, 20.6) | 19.7(19.1, 20.3) | –5.1(–6.0, –4.2) | –5.4(–6.3, –4.5) |
| Agriculture, forestry, fishery workers | 35.3(34.5, 36.1) | 31.5(30.6, 32.3) | 28.9(28.0, 29.7) | –3.8(–5.1, –2.6) | –6.5(–7.7, –5.2) |
| Functional simple labors | 28.3(27.8, 28.9) | 24.1(23.6, 24.7) | 21.5(21.0, 22.0) | –4.2(–5.0, –3.4) | –6.8(–7.6, –6.0) |
| Others | 19.8(19.4, 20.2) | 48.9(43.4, 54.3) | 53.6(48.5, 58.7) | 29.1(23.6, 34.5) | 33.8(28.7, 38.9) |
| Living alone | |||||
| Yes | 22.4(21.7, 23.1) | 18.5(17.9, 19.1) | 18.5(17.9, 19.0) | –3.9(–4.8, –3.0) | –3.9(–4.8, –3.1) |
| No | 24.0(23.7, 24.2) | 19.3(19.0, 19.5) | 18.6(18.3, 18.8) | –4.7(–5.0, –4.3) | –5.4(–5.7, –5.0) |
| Residence period | |||||
| < 5 years | 23.5(22.9, 24.1) | 19.5(18.9, 20.1) | 19.9(19.4, 20.5) | –4.0(–4.8, –3.1) | –3.5(–4.4, –2.7) |
| 5–9 years | 24.1(23.4, 24.9) | 19.5(18.8, 20.2) | 18.4(17.8, 19.1) | –4.6(–5.6, –3.5) | –5.7(–6.7, –4.6) |
| 10–14 years | 23.7(22.9, 24.5) | 19.8(19.1, 20.6) | 19.1(18.4, 19.8) | –3.9(–5.0, –2.8) | –4.7(–5.7, –3.6) |
| 15–19 years | 24.9(24.0, 25.8) | 19.4(18.6, 20.2) | 19.0(18.2, 19.8) | –5.5(–6.7, –4.3) | –5.9(–7.1, –4.7) |
| ≥20 years | 23.6(23.3, 24.0) | 18.8(18.5, 19.1) | 18.0(17.7, 18.2) | –4.8(–5.2, –4.4) | –5.7(–6.1, –5.3) |
| Body mass index(BMI) | |||||
| Underweight(BMI<18.5) | 24.1(23.8, 24.5) | 19.1(18.9, 19.4) | 18.4(18.1, 18.7) | –5.0(–5.4, –4.6) | –5.7(–6.2, –5.3) |
| Normal(18.5≤BMI≤24.9) | 24.9(24.5, 25.4) | 20.4(20.0, 20.8) | 20.0(19.6, 20.5) | –4.5(–5.1, –4.0) | –4.9(–5.5, –4.3) |
| Obesity(BMI≥25) | 16.3(15.3, 17.3) | 12.6(11.7, 13.5) | 12.4(11.5, 13.3) | –3.7(–5.1, –2.4) | –3.9(–5.2, –2.5) |
| Current smoking | |||||
| No | 23.2(23.0, 23.4) | 18.4(18.1, 18.6) | 17.9(17.7, 18.2) | –4.8(–5.1, –4.4) | –5.2(–5.6, –4.9) |
| Yes | 26.5(25.9, 27.1) | 22.7(22.2, 23.3) | 21.7(21.1, 22.2) | –3.7(–4.6, –2.9) | –4.8(–5.6, –4.0) |
| Heavy drinker | |||||
| No | 24.0(23.8, 24.3) | 18.7(18.4, 18.9) | 18.1(17.9, 18.4) | –5.4(–5.7, –5.0) | –5.9(–6.3, –5.5) |
| Yes | 27.5(26.7, 28.2) | 23.6(22.9, 24.4) | 22.6(21.9, 23.4) | –3.8(–4.9, –2.8) | –4.9(–5.9, –3.8) |
| Perceived stress | |||||
| No | 24.2(23.9, 24.4) | 19.3(19.0, 19.5) | 18.8(18.5, 19.0) | –4.9(–5.3, –4.5) | –5.4(–5.8, –5.0) |
| Yes | 22.7(22.2, 23.2) | 18.8(18.4, 19.3) | 18.0(17.6, 18.5) | –3.8(–4.5, –3.2) | –4.7(–5.3, –4.0) |
| Perceived depression | |||||
